JT36斜导轨 排刀车床 |
主要参数 | 单位 | 数值 |
加工范围 | 车床上最大回转直径 | mm | 360 |
最大切削直径(盘类) | mm | 340 | |
最大切削直径(轴类) | mm | 240 | |
主轴 | 主轴转数 |
r/min |
10-4000 |
主轴通孔直径 | mm | 66 | |
主轴头型式 | A2-6 | ||
主电机功率 | kw | 5.5/7.5伺服电机 | |
液压卡盘直径 | mm | 8” | |
顶尖距 | mm | 450 | |
尾座 | 尾座-套筒直径 | mm | 52 |
尾座-套筒行程 | mm | 60 | |
顶尖锥度 | MT4 | ||
尾座移动 | 凸轮锁紧/手动移动 | ||
床鞍 | X/Z轴移动距离 | mm | 210/450 |
X/Z快速移动速度 | mm | 12/12 | |
刀架 | 刀架共位数 |
|
8或10工位刀塔可选 |
刀方尺寸 | mm | 20×20 | |
X/Z轴重复定位精密 | mm | 0.004/0.006 | |
表面粗糙度 | mm | Ra≤0.8 | |
其它 | 电源 | 380V50HZ | |
外型尺寸(LXWXH) | cm | 2100×1500×1700 | |
重量 | kg | 3500 |